quarta-feira, 4 de agosto de 2010

Carteira teórica Ibovespa para o quadrimestre

Cód. Ação/tipo Quant. Teórica Part. rel.% Part. acum.%


VALE5 VALE PNA 154,23602096527 9,993 9,993

PETR4 PETROBRAS PN EJ 222,11058023635 9,498 19,491

BVMF3 BMFBOVESPA ON 251,50341579715 4,826 24,317

ITUB4 ITAUUNIBANCO PN ED 69,39254264873 3,928 28,245

BBDC4 BRADESCO PN ED 73,05020065294 3,427 31,672

GGBR4 GERDAU PN 81,79816045662 3,187 34,859

VALE3 VALE ON 34,78204900531 2,581 37,440

ITSA4 ITAUSA PN 138,55178914471 2,569 40,009

USIM5 USIMINAS PNA 34,62012903344 2,556 42,565

OGXP3 OGX PETROLEO ON 94,47836336266 2,499 45,064

PETR3 PETROBRAS ON EJ 50,68994102171 2,497 47,561

PDGR3 PDG REALT ON 90,18551690911 2,387 49,948

CSNA3 SID NACIONAL ON 53,78257204768 2,377 52,325

CYRE3 CYRELA REALT ON 58,17923685906 2,134 54,459

BRFS3 BRF FOODS ON 55,81492030404 1,991 56,450

BBAS3 BRASIL ON 45,27545044319 1,970 58,420

CIEL3 CIELO ON 79,33905670699 1,869 60,289

GFSA3 GAFISA ON 92,75016508851 1,793 62,082

FIBR3 FIBRIA ON 39,66652809009 1,642 63,724

RDCD3 REDECARD ON 40,19570743469 1,574 65,298

ALLL11 ALL AMER LAT UNT 59,00339180361 1,470 66,768

CMIG4 CEMIG PN 33,18603019978 1,276 68,044

LREN3 LOJAS RENNER ON 15,77404174127 1,264 69,308

MRVE3 MRV ON 54,21138689824 1,244 70,552

RSID3 ROSSI RESID ON 54,83441221337 1,231 71,783

MMXM3 MMX MINER ON 65,43205534381 1,222 73,005

LAME4 LOJAS AMERIC PN 55,44328224296 1,219 74,224

GOLL4 GOL PN 30,10296249448 1,058 75,282

LLXL3 LLX LOG ON 77,98868055113 1,036 76,318

JBSS3 JBS ON 80,19724547026 1,004 77,322

EMBR3 EMBRAER ON 56,27162015101 0,964 78,286

NATU3 NATURA ON EDJ 14,48443976290 0,948 79,234

ELET3 ELETROBRAS ON 27,69610935111 0,924 80,158

AMBV4 AMBEV PN 3,31553996121 0,919 81,077

BRAP4 BRADESPAR PN 15,77337965863 0,904 81,981

TCSL4 TIM PART S/A PN 121,87416149054 0,901 82,882

TNLP4 TELEMAR PN 23,86329467891 0,898 83,780

TAMM4 TAM S/A PN ES 20,27050174624 0,871 84,651

CSAN3 COSAN ON ED 23,87731903640 0,849 85,500

GOAU4 GERDAU MET PN 17,61062232080 0,837 86,337

NETC4 NET PN 29,10823224732 0,834 87,171

CESP6 CESP PNB 21,61609898793 0,820 87,991

ELET6 ELETROBRAS PNB 19,57064760368 0,778 88,769

ELPL6 ELETROPAULO PNB 13,26243090174 0,734 89,503

CCRO3 CCR RODOVIAS ON 12,06728967954 0,714 90,217

ECOD3 ECODIESEL ON 552,67694729893 0,699 90,916

VIVO4 VIVO PN 10,21832345857 0,696 91,612

PCAR5 P.ACUCAR-CBD PNA ED 8,15052968678 0,695 92,307

DTEX3 DURATEX ON 25,10922786132 0,681 92,988

CPLE6 COPEL PNB 11,65261518314 0,669 93,657

USIM3 USIMINAS ON 8,23502807505 0,628 94,285

BRKM5 BRASKEM PNA 30,48920268636 0,603 94,888

BTOW3 B2W VAREJO ON 12,24150324879 0,583 95,471

CPFE3 CPFL ENERGIA ON 9,55197747363 0,573 96,044

UGPA4 ULTRAPAR PN 4,13411356989 0,560 96,604

CRUZ3 SOUZA CRUZ ON 4,76798630150 0,548 97,152

LIGT3 LIGHT S/A ON 15,62506402176 0,502 97,654

KLBN4 KLABIN S/A PN 56,23026410632 0,418 98,072

BRTO4 BRASIL TELEC PN 25,00814276680 0,417 98,489

SBSP3 SABESP ON 7,13268673121 0,369 98,858

TRPL4 TRAN PAULIST PN 3,85932258015 0,275 99,133

TMAR5 TELEMAR N L PNA 3,66404736619 0,247 99,380

TNLP3 TELEMAR ON 5,14312068247 0,244 99,624

TLPP4 TELESP PN 3,38909492649 0,187 99,811

TCSL3 TIM PART S/A ON 15,17470398326 0,154 99,965

Quantidade Teórica Total: 3.519,69142475373

Total das ações da carteira: 65



* Cotação em lote de mil ações
 
Fonte:
http://www.bmfbovespa.com.br/shared/iframeBoletim.aspx?altura=1300&idioma=pt-br&url=www2.bmf.com.br/pages/portal/bmfbovespa/boletim1/IndicadoresCarteiraTeoricaIbovespa1.asp

Nenhum comentário: