Carteira arrojada
Empresa | Código | Preço-alvo 2011 | Upside* | Peso |
---|---|---|---|---|
Vale | VALE5 | R$ 74,90 | 66,85% | 19,9% |
Cetip | CTIP3 | R$ 30,80 | 30,45% | 24,7% |
GOL | GOLL4 | R$ 37,00 | 70,42% | 17,4% |
Tractebel | TBLE3 | R$ 34,75 | 35,21% | 17,5% |
OGX | OGXP3 | R$ 37,40 | 100,00% | 20,5% |
*Potencial teórico de valorização com base no fechamento de 16 de março |
Carteira de Dividendos
Empresa | Código | Preço-alvo 2011 | Upside* | Peso | Dividend Yield 2011E |
---|---|---|---|---|---|
Tractebel | TBLE3 | R$ 34,75 | 35,21% | 19,40% | 3,9% |
Light | LIGT3 | R$ 32,94 | 17,39% | 31,40% | 5,7% |
Cemig | CMIG4 | R$ 35,16 | 23,19% | 10,90% | 5,1% |
Vale | VALE5 | R$ 74,90 | 66,85% | 14,90% | 9,0% |
AES Tietê | GETI4 | R$ 28,58 | 19,73% | 23,50% | 9,7% |
*Potencial teórico de valorização com base no fechamento de 16 de março |
***A conferir em dezembro.
Nenhum comentário:
Postar um comentário